| 整车技术参数 | |||
| 车辆名称: | 宣传车 | 公告批次: | 288 |
| 产品商标 | 福田牌 | 产品号 | |
| 车辆型号: | BJ5042XXC-X1 | 目录序号: | 9 |
| 燃油: | 免征: | ||
| 免检: | 发布日期: | 20160930 | |
| 总质量 | 4145(Kg) | 容积: | |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 2420(Kg) |
| 外形尺寸 | 5380×1690×2800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
| 接近角/离去角: | 23/18(°) | 前悬/后悬: | 1100/1680(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2850,3050(mm) |
| 轴荷: | 1580/2575 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 该车侧包围距地365mm,后包围距地520mm.两侧均可选装LED屏,后部选装LED显示屏.ABS系统控制器型号是CM4YL和CM4YK,ABS系统控制器生产企业是广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. | ||
| 底盘技术参数 | |||
| 底盘型号 | BJ1042V9JB4-X1 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/5+3 |
| 轮胎规格: | 6.00-14 10PR,6.00-15 10PR,185R15LT | 传动型式: | |
| 前轮距: | 1345,1385,1415 | 后轮距: | 1240,1340,1280 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2270 1809 1809 2160 |
60 50 50 60 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,诸城万安达消防器材有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3JAB××××××××× |
微名片
手机版
中文站


