








整车技术参数 | |||
车辆名称: | 随车起重运输车 | 公告批次: | 307 |
产品商标 | 王牌牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CDW5040JSQHA1R5 | 目录序号: | 101 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20180504 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 300(Kg) | 整备质量 | 4000(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2350,2200×3200,3470(mm) | 货厢尺寸 | 3450,3600×2150,2000×400,600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 21/18(°) | 前悬/后悬: | 1285/1350(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360,3600(mm) |
轴荷: | 1705/2790 | 最高车速: | 100(km/h) |
其它 | 选装前面罩、保险杠及后视镜选装货箱形式;选装货箱自卸功能,自卸方式后卸;D25TCIE2油耗12.5,YC4FA115-50油耗12.2,4DX23-130E5油耗12.5,YNF40E3油耗12.5,JE4D28Q5F油耗12.6,YN33CRE1油耗12.8,YN38CRE1油耗12.8,D25TCIE1油耗12.8,YCD4F4S-130油耗12.8,ISF3.8s5154油耗12.5,D30TCIE1油耗12.6;ABS型号为:CM4XL-4S/4K(4S/4M),VIE ABS-II生产厂家为:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司,选装折叠臂吊机SQ3.2ZK1;起重机型号/起重机质量(Kg) / 最大起升载荷(Kg)对应关系:SQ3.2SK1Q/1105/420,SQ3.2SK2Q/1230/420,SQ3.2ZK1/1100/420;防护栏均采用Q235钢板压制成型,均采用螺栓连接方式;侧防护断面尺寸为120mm,后防装置下边缘的最大离地高度为460mm,断面尺寸为110mm×50mm; | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CDW1040HA1R5 | 底盘企业: | 中国重汽集团成都王牌商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,9/10+8,11/11+9 |
轮胎规格: | 7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25-16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1765,1760 | 后轮距: | 1645,1630,1795 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.5,12.2,12.5,12.5,12.6,12.8,12.8,12.8,12.8,12.5,12.6 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIE2 YC4FA115-50 4DX23-130E5 YNF40E3 JE4D28Q5F YN33CRE1 YN38CRE1 D25TCIE1 YCD4F4S-130 ISF3.8s5154 D30TCIE1 YC4D150-50 YNF40E2 NGD3.0-CS5D |
昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 |
2499 2982 3857 3920 2776 3298 3760 2499 3922 3760 2977 4214 3920 2968 |
96 85 97.5 105 97 85 95 105 97 115 115 110 115 115 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJVH84D8××××××××× LJVA84D8××××××××× LJVH84D9××××××××× LJVA84D9××××××××× LJVA84DA××××××××× LJVH84DA××××××××× LJVH84DB××××××××× LJVA84DB××××××××× |