国六福田新款奥铃冷藏车:
整车尺寸:5995×2320×3265mm
货箱尺寸:4085×2100×2100mm
【底盘配置】
轴距:3360mm
发动机:欧康动力158马力、2.5排量
轮胎:7.00R16钢丝胎
其它:单排驾驶室,轿车化内饰、助力,空调,多功能向方盘,电动门窗,中控锁,遥控钥匙 驾驶室1880
【上装配置】
(1)制作工艺:厢体采用空真吸附、液吸压附一体型成生产线制造,三明治复合粘接,保温性能到达国家A级标准。
(2)厢材板质:内壁外板选用国优内质2.2mm玻璃钢(不吸光、隔热性好、硬度强、抗氧化);中间保温层为XPS挤塑聚笨或板者PUR聚氨酯板;厢体厚度8CM。地板采铝用花纹板,门边采条用迷宫橡式胶密封条。
(3)厢配体件:厢体边周铝合金包边,不锈包钢角,不锈钢门铰锁链,不锈门钢框及合页,厢体内节能LED照明灯。
制冷设备有零下5°,零下15°可选。
(4)厢体部可定制肉钩和加装通风槽。也可选装不锈钢内饰、内部可选装隔断。选用一拖二冷机。可为你量身定制不同选装的厢体。









整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 333 |
产品商标 | 解放牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CA5160XLCP62K1L4A1E5 | 目录序号: | 1 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20200610 | |
总质量 | 15795(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 8582(Kg) | 整备质量 | 7018(Kg) |
外形尺寸 | 9350×2550,2600×3820,4000(mm) | 货厢尺寸 | 6800,6850×2350,2410×2400,2500(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.25 |
接近角/离去角: | 18/10(°) | 前悬/后悬: | 1400/2650(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5300,4800,4400,5000(mm) |
轴荷: | 5600/10195 | 最高车速: | 96,89(km/h) |
其它 | 车厢顶部封闭,不可开启,选装单开门,双开门,选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度300mm,尾板质量为550kg,选装宽体保险杠,脚踏板,可选装功率相当的其它型号的制冷机组,侧面防护装置的横杆材料为Q235,螺栓连接,不装液压尾板:后下部防护装置的横梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度为430mm,装液压尾板:后下部防护装置的横梁材料为16MnREL,防护与尾板螺栓连接,与尾板联动,断面尺寸120×90mm,离地高为500mm,ABS防抱死制动系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,油耗申报值与发动机对应关系:26.4(BF4M2012-16E5,BF4M2012-16E51),26.5(CA4DK1-18E5,CA4DK1-18E51)24.43(CA4DK1-22E5,CA4DK1-16E5),24.34(CA4DH1-16E5),24.23(CA4DH1-16E51),宽度对应关系:2600(2410厢宽),2550(2350厢宽),高度对应关系:4000(2500厢高),3820(2400厢高),随底盘选装限速装置,限速89km/h,前轴选装盘式制动器 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1160P62K1L4A1E5 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/7+6,10/12+8,7/7+-,3/4+3,3/7+6,7/7+3,3/3+3,3/7+3,10/12+9 |
轮胎规格: | 9.00R20,10R22.5,10.00R20,11R22.5,275/80R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1800,1900,1827,1868,1893,1965 | 后轮距: | 1800,1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.4,26.5,24.43,24.34,24.23 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
BF4M2012-16E5 CA4DK1-18E5 CA4DK1-16E5 CA4DK1-22E5 CA4DH1-16E5 CA4DK1-16E51 CA4DK1-18E51 CA4DH1-18E5 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
4040 4764 4764 4764 3800 4764 4764 3800 |
113 139 121 165 121 121 139 135 |
标识企业: | 江苏林慧汽配有限公司,浙江道明光学股份有限公司,安徽联合安全科技有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNAFUJM××××××××× LFNAFUKM××××××××× LFNAFUJJ××××××××× LFNAFUKJ××××××××× LFNAFULM××××××××× LFNAFULJ××××××××× LFNAFUJG××××××××× LFNAFUKG××××××××× LFNAFULG××××××××× LFNAHUJK××××××××× LFNAHUKK××××××××× LFNAHULK××××××××× |