★我公司引进冷藏保温车专用技术与真空吸附设备制造出新一代冷藏保温车。生产的冷藏车厢体采用整体骨架“三明治”板粘接式工艺,内外壁板选用国内优质的机制玻璃钢或彩钢板;中间保温材料选用8mm厚进口聚氨酯;厢体周边铝合金包边;底板采用花纹防锈铝板,保温性好,整体强度大;厢底板选装通风槽,便于冷气流通全车,并保持厢内温度均衡。
★ 冷藏机组有知名的国产与进口机组选择,温度可达深冷要求,该机组具有结构简单、操作方便运行可靠、能耗低制冷量大,噪声小安装维护方便等特点。
★ 整车采用国际很新技术、新工艺制造,具有保温性能好。外型美观,整体强度高的特点。厢体隔热、保温性强、平整度高、耐冲击性好,对大气、水和酸、碱、盐等介质具有良好的耐腐蚀性和抗老化性。









整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 341 |
产品商标 | 解放牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CA5180XLCP62K1L2E5 | 目录序号: | 1 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210308 | |
总质量 | 18000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 9405(Kg) | 整备质量 | 8400(Kg) |
外形尺寸 | 9950,9200,8170×2600,2500×4000,3850,3650(mm) | 货厢尺寸 | 7500,6800,5800×2410,2310×2500,2400,2300(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.14 |
接近角/离去角: | 18/10(°) | 前悬/后悬: | 1400/2750,1400/2500,1400/2370(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800(mm) |
轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 101,89(km/h) |
其它 | 选用底盘5800,5300,4400轴距,车厢顶部封闭,不可开启,选装对开门,双侧门,选装宽体保险杠,脚踏板,选装高顶驾驶室,选装导流罩,选装液压尾板,尾板收起状态的水平长度300mm,尾板质量为550kg,可选装功率相当的其它型号的制冷机组,选装内置制冷机组,选装符合QC/T449-2010规定的行驶温度记录仪,侧面防护装置的横杆材料为Q235,螺栓连接,后下部防护装置的横梁材料为16MnREL,螺栓连接,断面尺寸120×60mm,离地高度为430mm,ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,前轴选装盘式制动器,选装限速装置,限速89km/h,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪,长度尺寸对应关系:9950=1400+5800+2750(7500厢长),9200=1400+5300+2500(6800厢长),8170=1400+4400+2370(5800厢长),油耗申报值与发动机对应关系:29.88(CA4DK1-22E51,CA4DK1-18E51),30.81(CA6DK1-26E51),30.44(CA6DH1-22E5),30.72(CA6DH1-22E51),31.5(CA6DH1-24E5),30.88(CA4DK1-22E5,CA4DK1-18E5),随底盘选装前围,灯具和翼子板,选装不包空滤侧防护 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E5Z | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,13/12+8,12/12+8,12/10+9,9/12+8,7/7+6,3/7+6,7/7+3 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5,275/80R22.5,295/60R22.5 | 传动型式: | |
前轮距: | 1914,1827,1952,1968,1868 | 后轮距: | 1847,1860,1878 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 29.88,30.81,30.44,30.72,31.5,30.88 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DK1-26E51 CA6DH1-22E5 CA6DH1-22E51 CA6DH1-24E5 CA4DK1-18E5 CA4DK1-22E5 |
中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
4764 4764 7146 5700 5700 5700 4764 4764 |
165 139 195 165 165 179 139 165 |
标识企业: | 江苏林慧汽配有限公司,浙江道明光学股份有限公司,安徽联合安全科技有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNAHULP××××××××× LFNAHULM××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHULH××××××××× LFNAHUKP××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHUKK××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHUKH××××××××× LFNAHUMP××××××××× LFNAHUMM××××××××× LFNAHUMK××××××××× LFNAHUMD××××××××× LFNAHUMH××××××××× LFNAHULF××××××××× LFNAHUKF××××××××× LFNAHUMF××××××××× LFNAHULE××××××××× LFNAHUKE××××××××× LFNAHUME××××××××× LFNAHULD××××××××× LFNAHUKD××××××××× LFNAHUMJ××××××××× |