★我公司引进冷藏保温车专用技术与真空吸附设备制造出新一代冷藏保温车。生产的冷藏车厢体采用整体骨架“三明治”板粘接式工艺,内外壁板选用国内优质的机制玻璃钢或彩钢板;中间保温材料选用8mm厚进口聚氨酯;厢体周边铝合金包边;底板采用花纹防锈铝板,保温性好,整体强度大;厢底板选装通风槽,便于冷气流通全车,并保持厢内温度均衡
★ 冷藏机组有知名的国产与进口机组选择,温度可达深冷要求,该机组具有结构简单、操作方便运行可靠、能耗低制冷量大,噪声小安装维护方便等特点.
★ 整车采用国际很新技术、新工艺制造,具有保温性能好。外型美观,整体强度高的特点。厢体隔热、保温性强、平整度高、耐冲击性好,对大气、水和酸、碱、盐等介质具有良好的耐腐蚀性和抗老化性









整车技术参数 | |||
车辆名称: | 冷藏车 | 公告批次: | 342 |
产品商标 | 福田牌 | 产品号 | |
车辆型号: | BJ5048XLC-FH | 目录序号: | 9 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20210331 | |
总质量 | 4495(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 1100(Kg) | 整备质量 | 3200(Kg) |
外形尺寸 | 5995,5985×2110,2210,2310,2560,2410×3000,3100,3250,3550,3350,3450(mm) | 货厢尺寸 | 4085,3735×1900,2000,2100,2350,2200,2400×1800,1900,2100,2300,2200(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.40 |
接近角/离去角: | 20/16(°) | 前悬/后悬: | 1120/1515,1120/1505(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360,3600,2900(mm) |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 95(km/h) |
其它 | 1.厢体顶部封闭,不可开启;选装导流罩,选装单/双侧开门,选装同等功率的制冷机组,可选装液压尾板,液压尾板质量350kg,收起时水平长度为280mm.选装排半驾驶室.可选装前围及灯具;选装无下视镜,选装不同材质的货箱,储气筒内置,铝合金储气筒,选装轮辋风格;2.ABS型号:ABS-E;生产企业:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司.3.侧防护的连接方式是与货箱横梁螺栓连接,侧防护材料为冷板B-2.0,选装FRP纤维复合材料侧防护;后防护连接方式是与车架纵梁螺栓连接,后下部防护装置材料为管Q345A.后部防护装置截面尺寸100×50mm,后防护距离车辆离地的高485mm;选装铝合金后防护,后下部防护装置材料为AL6082-T6,后部防护装置截面尺寸为100mm×50mm,为螺栓连接.后下防护装置离地高度485mm;4.发动机ISF3.8s5141,ISF2.8s5129T,4J28TC3,D25TCIE1,4J28TC5,ISF2.8s5148T,ISF2.8s5F130,D30TCIE1对应的油耗值分别为11.3,11.3,11.4,11.2,11.4,11.3,11.3,11.3;5.选装货箱左右两侧两个单开门货箱风格,选装货箱内部挂钩及导轨结构;选装货箱后部双/四锁杆风格,选装货箱后部五对固定折页风格;选装同等功率制冷机组,选装货箱正后3开门货箱风格;选装左右两侧双开门货箱风格,选装单开门货箱风格,选装货箱后部风格.选装货厢内部风格. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1048V8JEA-FA | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/7+6,3/8+6,3/4+2,3/5+2,3/4+3,6+1/9+7,9/8+6,9/4+3,3/3+2,2/2+1 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,6.50R16LT 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1730,1590,1705 | 后轮距: | 1615,1485,1590,1800,1700 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.3,11.3,11.4,11.2,11.4,11.3,11.3,11.3 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF2.8s5129T ISF3.8s5141 4J28TC3 D25TCIE1 4J28TC5 ISF2.8s5148T ISF2.8s5F130 D30TCIE1 CY4SK251 WP3.7Q140E50 4B2-115C50 YNF40E1 CY4SK151 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 YN27CRE10 B28-130C50 |
北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 北汽福田汽车股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 安徽全柴动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 |
2780 3760 2771 2499 2771 2780 2780 2977 3856 3660 2545 3920 3856 3760 3760 2672 2830 |
96 105 81 105 81 110 96 115 115 103 85 125 125 115 115 85 96 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,吉林恒昌科技股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× |