洒水车、绿化喷洒车专用功能:绿化环卫多功能,适合于城市小区工厂的绿化环卫用,采用全国质量领先的大功率专用洒水泵。前冲(喷)后洒、带侧喷(花洒)、带后工作平台、平台上安装绿化洒水高炮(炮有大雨、中雨、毛毛雨、雾状可调节),带吸水管,带消防接头,带自流阀,自吸自排,可选配20米绿化喷药卷盘、高空作业、随车吊货运等功能。
☆操作系统:主要由发动机带动变速箱,变速箱上安装的取力器带动洒水泵,洒水泵产生动力,将罐体内部的液体通过管网喷洒出去。工作范围:自吸高度:≤7m,洒水宽度:≥14m,最大射程:≥28m;可调节成柱状,射程≥28m;也可调节成雾状,射程≥15m。









整车技术参数 | |||
车辆名称: | 洒水车 | 公告批次: | 287 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5041GSSB4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20160903 | |
总质量 | 4155(Kg) | 容积: | 1.56 |
额定载质量 | 1490(Kg) | 整备质量 | 2535(Kg) |
外形尺寸 | 5320×1800×2300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 18/22,18/20(°) | 前悬/后悬: | 1100/1370,1100/1620(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2850,3050(mm) |
轴荷: | 1580/2575 | 最高车速: | 90(km/h) |
其它 | 罐体有效容积:1.56立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2600,2500×1050×800。防护材料:Q235A,连接方式:侧防护与副梁焊接连接,后防护与车架焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50×5,后部防护离地高度(mm):500.随底盘选装前围及车门覆盖件,仅选用轴距2850、2600与罐体长2600、2500一一对应.ABS系统控制器型号是CM4YL,ABS系统控制器生产企业是广州科密汽车电子控制技术股份有限公司. | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | BJ1042V9JB4-X1 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/5+3 |
轮胎规格: | 6.00-14 10PR,6.00-15 10PR,185R15LT | 传动型式: | |
前轮距: | 1345,1385,1415 | 后轮距: | 1240,1340,1280 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
4B1-82C40 4A1-68C40 4L18CF YZ4DC1-40 |
安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 山东华源莱动内燃机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 |
2270 1809 1809 2160 |
60 50 50 60 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3JAB××××××××× |