








整车技术参数 | |||
车辆名称: | 压缩式垃圾车 | 公告批次: | 275 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5160ZYSD4 | 目录序号: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免检: | 发布日期: | 20150812 | |
总质量 | 16000(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 6000(Kg) | 整备质量 | 9805(Kg) |
外形尺寸 | 8470,8170×2490×3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角: | 20/10(°) | 前悬/后悬: | 1430/2540(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4200(mm) |
轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 轴距(mm):4500,4200与整车长度(mm):8470,8170对应。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与车辆采用焊接连接,后部防护由垃圾斗代替,与车辆为整体结构,离地高度(mm):540。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/厂家:3631010-C2000/东风电子科技股份有限公司制动系统公司。随底盘选装驾驶室前脸扰流罩及前雾灯。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | DFL1160BX4 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+8,7/9+6 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20 | 传动型式: | |
前轮距: | 1880 | 后轮距: | 1860,1800 |
底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅳ | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.1,26.5,26.5,25.9,26.1 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 ISDe180 40 ISDe185 40 EQH180-40 ISB180 40 |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 |
155 132 136 132 132 |
标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× |